Главная > Цены
Цены на медицинские услуги
Прайс лист на услуги
Кардиолог
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Первичный прием врача — кардиолога | 1000 |
Повторный прием врача — кардиолога | 800 |
Электрокардиограмма(ЭКГ) с расшифровкой | 550 |
Электрокардиограмма(ЭКГ) снятие | 350 |
Расшифровка ЭКГ | 200 |
Терапевт
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Первичный прием врача — терапевта | 1000 |
Повторный прием врача — терапевта | 800 |
Педиатр
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Первичный прием врача — педиатра | 1000 |
Повторный прием врача — педиатра | 800 |
Гинеколог
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Первичный прием врача — гинеколога | 1000 |
Повторный прием врача — гинеколога | 800 |
Забор материала на исследование | 300 |
Кольпоскопия | 1000 |
Введение ВМС (спираль пациентки) | 1000 |
Удаление ВМС | 1000 |
Удаление ВМС с помощью инструмента | 1000 |
Исследование мазка на флору | 250 |
Цитологическая оценка мазка | 350 |
Лечение Ваготилом (1 процедура) | 350 |
Лечение шейки матки Солковагином ( 1 процедура) | 950 |
Введение лекарственного тампона | 200 |
Лечебная ванночка с лекарственным препаратом (препарат пациента) | 200 |
Парацервикальная анастезия (Лидокаин) | 200 |
Внутриматочная инстилляция (без стоимости препарата) | 300 |
Гинекологический массаж (1 сеанс) | 600 |
Биопсия шейки матки ( без стоимости гистологического исследования) | 700 |
Биопсия эндометрия ( без стоимости гистологического исследования) | 700 |
Радиокоагуляция шейки матки (лечение эрозии шейки матки) ( ФОТЕК) (1 сеанс) | 1500 |
Конизация шейки матки радиоволновым методом (ФОТЕК, без стоимости гистологического исследования) | 3000 |
Вскрытие абцесса бартолиновой железы | 3000 |
Удаление полипа цервикального канала с последующей коагуляцией ( под местным обезболиванием) | 3000 |
Удаление кондилом и папиллом на коже и слиз.половых органов и промежности (1 единица ) (ФОТЭК) | 400 |
Удаление кондилом и папиллом на коже и слиз. половых органов и промежности ( до 5 единиц) | 1800 |
Удаление кондилом и папиллом на коже половых органов и промежности ( от 6 до 10 единиц) | 2800 |
Удаление кондилом папиллом на коже половых органов и промежности ( свыше 10 единиц) | 3500 |
Офтальмолог
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Первичный прием врача — офтальмолога | 1000 |
Повторный прием врача — офтальмолога | 800 |
Исследование внутриглазного давления(тонометрия по Маклакову) | 500 |
Измерение безконтактного внутриглазного давления | — |
Подбор очков | 500 |
Подбор очковой коррекции цилиндрических, бифокальных и др. сложных стекол | 1000 |
Исследование поля зрения | 500 |
Удаление инородного тела с конъюктивы | 1000 |
Психиатр
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Приём врача — психиатра (1 час) | 1000 |
Сеанс инфузионной терапии | 3000 |
Выезд врача- психиатра на дом | 2500 |
Психиатр-нарколог
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Приём врача — психиатра- нарколога(1 час) | 1000 |
Сеанс инфузионной терапии | 3000 |
Выезд врача психиатра — нарколога на дом | 2500 |
Невролог
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Первичный прием врача — невролога | 1000 |
Повторный прием врача — невролога | 800 |
Хирург
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Первичный прием врача — хирурга | 1000 |
Повторный прием врача — хирурга | 800 |
Блокада | 300 |
Удаление липомы | 1000 |
Вскрытие фурункула | 1000 |
Снятие швов (до 8 см) | 400 |
Снятие швов (свыше 8 см) | 500 |
Снятие швов (свыше 20 см) | 600 |
Перевязка | 500 |
Эндокринолог
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Первичный прием врача — эндокринолога | 1000 |
Повторный прием врача — эндокринолога | 900 |
Уролог
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Первичный прием врача — уролога | 1000 |
Повторный прием врача — уролога | 800 |
Забор материала на исследование | 300 |
Массаж простаты | 600 |
Инстилляции в уретру | 450 |
Инстилляции в мочевой пузырь | 1000 |
Пластика уздечки | 5500 |
Установка/замена катетера (свой катетер) | 1500 |
Местное обезболивание Лидокаин спрей | 100 |
Удаление папиломы(1 ед) | 1000 |
Схема лечения | 1000 |
Забор ПЦР | 150 |
Дерматовенеролог
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Первичный прием врача — дерматовенеролога | 1000 |
Повторный прием врача — дерматовенеролога | 800 |
Забор материала на исследование | 300 |
Местное обезболивание Лидокаин спрей | 100 |
Лечение уретрита (ЗППП) | 1500 |
Профилактическое (превентивное) лечение по контакту (УГИ) | 1700 |
Удаление кондилом и папиллом на коже (1 единица) (ФОТЭК) | 400 |
Удаление кондилом и папиллом на коже (до 5 единиц) (ФОТЭК) | 1800 |
Удаление кондилом и папиллом на коже (от 6 единиц и выше) (ФОТЭК) | 2700 |
Исследование кожи и ногтевых пластинок на поверхностные микозы (10-014) | 400 |
Отоларинголог (ЛОР)
Прайс лист врача оториноларинголога с 01.01.2021 г.
Первичный прием врача оториноларинголога | 1100 |
Повторный прием врача оториноларинголога | 900 |
Консультация по результатам анализов | 500 |
Осмотр по беременности | 600 |
Анемизация слизистой оболочки полости носа 150р. | 150 |
Аппликационная анестезия слизистой оболочки полости носа 150 р. | 150 |
Анестезия инфильтрационная полости носа | 500 |
Туалет полости носа послеоперационный | 700 |
Лечебно-диагностическая пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных препаратов (одна сторона) | 900 |
Лечебно-диагностическая пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных препаратов (с двух сторон) | 1600 |
Лечение секреторного синусита с наложением синус катетера «ЯМИК» (первично) | 2500 |
Повторно | 900 |
Промывание верхнечелюстной пазухи через соустье | 600 |
Промывание полости носа через ПХВ катетер | 500 |
Эндоназальное дренирование верхнечелюстной пазухи | 1000 |
Лечение синуситов методом перемещения (кукушка) | 700 |
Удаление инородного тела полости носа | 600 |
Вскрытие фурункула носа | 1200 |
Прижигание сосудов нперегородки р-ром нитрата серебра | 600 |
Вскрытие гематомы перегородки носа | 2000 |
Вскрытие абсцесса перегородки носа | 2500 |
Исследование слуха каметонами | 400 |
Тональная пороговая аудиометрия | 800 |
Туалет уха (одна сторона) | 500 |
Удаление серной пробки (одна сторона) | 400 |
Удаление серной пробки (с 2-х сторон ) | 600 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 300 |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 400 |
Анестезия барабанной перепонки | 300 |
Удаление инородного тела из уха | 700 |
Вскрытие отгематомы (кисты) | 1500 |
Вскрытие абсцесса ушной раковины | 2000 |
Вскрытие фурункула наружного слухового прохода | 1000 |
Анестезия аппликационная полости глотки | 200 |
Анестезия инфильтрационная полости глотки | 300 |
Санация нминдалин на аппарате ТОНЗИЛЛОР (промывание) | 650 |
Фонофорез с лекарством на аппарате ТОНЗИЛЛОР | 500 |
Вскрытие кисты небной миндалины | 500 |
Удаление инородного тела ротоглотки | 1000 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1500 |
Разведение краев раны после вскрытия абсцесса | 500 |
Радиоволновая увулотомия при храпе | 10000 |
Радиоволновая увулопалатопластика | 12000 |
Рассечение синехий полости носа | 3000 |
Лазерная вазотомия нносовых раковин | 9000 |
Радиокоагуляция сосудов нперегородки | 1500 |
Забор материала из полости носа зева, уха на бактериологическое исследование | 150 |
УЗ диагностика синуситов на аппарате «СИНУСКАН» | 500 |
УЗИ(Ультразвуковое Исследование)
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Поджелудочная железа | 500 |
Печень, желчный пузырь | 550 |
Печень,желчный пузырь,поджелудочная железа,селезёнка | 1300 |
Мочевой пузырь,предстательная железа | 800 |
Мочевой пузырь | 500 |
Мошонка | 500 |
Почки | 600 |
Надпочечники, почки | 800 |
Щитовидная железа | 550 |
Молочные железы | 800 |
УЗИ трансвагинальное малого таза | 700 |
УЗИ абдоминальное малого таза | 650 |
УЗИ трансвагинальное + абдоминальное | 1000 |
Лимфатические узлы одной группы | 500 |
Мягкие ткани | 550 |
ТРУЗИ ( трансректальное исследование простаты) | 800 |
Стоимость медицинских анализов в Калининграде
Общеклинические анализы
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора — 3 точки) | 250 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 250 |
Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на атипию | 320 |
Цитологическое исследование пунктатов, соскобов других органов и тканей | 320 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 150 |
Базофильная зернистость эритроцитов | 130 |
Тельца Гейнца | 130 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 130 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 100 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 330 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (капиллярная кровь) | 350 |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 250 |
Ретикулоциты | 100 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 160 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 170 |
Общий анализ мочи (без микроскопии осадка) | 120 |
Биохимические анализы
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Билирубин общий | 110 |
Билирубин прямой | 110 |
Билирубин прямой + непрямой | 200 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 110 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 110 |
Амилаза общая | 140 |
Амилаза общая в моче | 140 |
Гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ) | 110 |
Креатинкиназа общая (КФК) | 160 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 130 |
Липаза | 240 |
Фосфатаза щелочная общая | 115 |
Холинэстераза в сыворотке | 180 |
Альбумин | 140 |
Общий белок | 110 |
Креатинин | 110 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 150 |
Мочевая кислота | 110 |
Мочевина | 110 |
Трансферрин | 360 |
Ферритин | 390 |
Железосвязывающая способность сыворотки | 290 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 240 |
С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 250 |
Ревматоидный фактор | 240 |
Альфа-1-антитрипсин | 530 |
Антинуклеарный фактор на HEp-2 клетках | 890 |
Холестерин общий | 130 |
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 110 |
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 125 |
Триглицериды | 130 |
Липидный спектр | 350 |
Железо | 120 |
Калий | 120 |
Кальций | 120 |
Натрий | 120 |
Магний | 180 |
Хлор | 120 |
Фосфор | 120 |
Калий, натрий, хлор | 200 |
Кальций ионизированный | 120 |
Глюкоза | 90 |
Гемоглобин гликированный | 330 |
Гемостазиологические и изосерологические анализы
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Протромбиновое время (ПТВ), ПТИ, МНО | 160 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 110 |
Тромбиновое время | 140 |
Фибриноген | 140 |
Коагулограмма №2 (ПТВ,ПТИ, МНО, фибриноген) | 270 |
Коагулограмма №3 (ПТВ,ПТИ, МНО, АЧТВ, фибриноген) | 370 |
Коагулограмма №4 (ПТВ,ПТИ, МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) | 495 |
Группа крови ABO | 180 |
Резус-фактор | 180 |
Фенотип | 260 |
Группа крови, резус-фактор | 330 |
Иммунохимические и серологические анализы
Услуга | Цена, руб |
---|---|
anti-HAV, IgM | 170 |
Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 360 |
Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 450 |
HBsAg | 170 |
Anti-HCV, антитела | 270 |
Opisthorchis, IgG | 250 |
Echinococcus, IgG | 250 |
Rubella Virus, IgG (количественно) | 220 |
Ascaris lumbricoides, IgG | 250 |
Toxocara, IgG | 250 |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 220 |
Trichinella, IgG | 250 |
Сифилис РПГА | 180 |
Сифилис RPR | 170 |
Giardia lamblia, суммарные антитела | 350 |
Giardia lamblia, IgM | 250 |
Скрининговое обследование на гельминтозы (Ascaris IgG, Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 750 |
Анализы уровня гормонов и онкомаркеров
Услуга | Цена, руб |
---|---|
CA 125 II | 430 |
CA 15-3 | 520 |
CA 19-9 | 520 |
Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 290 |
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 320 |
Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 470 |
Простатспецифический антиген свободный (ПСА свободный+общий) | 520 |
CA 72-4 | 730 |
Кортизол | 290 |
Инсулин | 410 |
С-пептид | 350 |
Трийодтиронин общий (Т3) | 260 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 260 |
Тироксин общий (Т4) | 260 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 260 |
Анти-ТГ | 270 |
Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | 290 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 230 |
Паратиреоидный гормон (ПТГ) | 470 |
Тестостерон (свободный) | 780 |
Тестостерон общий | 300 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 260 |
Прогестерон | 260 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 260 |
Эстрадиол | 260 |
Пролактин | 260 |
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 295 |
Суммарные иммуноглобулины E (IgE) | 300 |
Молекулярные анализы (ПЦР)
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Chlamydia trachomatis, DNA | 200 |
Ureaplasma urealyticum, DNA | 200 |
Mycoplasma hominis, DNA | 200 |
Herpes Simplex Virus 2, DNA | 250 |
Cytomegalovirus, DNA | 200 |
Gardnerella vaginalis, DNA | 220 |
Human Papillomavirus 16/18 | 225 |
Human Papillomavirus 31/33 | 220 |
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типы) ДНК генотипирование | 810 |
Toxoplasma gondii, DNA | 220 |
Комплексные анализы
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Лабораторное обследование для мужчин | 2560 |
Лабораторное обследование для женщин | 2400 |
Диагностика сахарного диабета | 390 |
Обязательные анализы перед операцией (инфекции) | 770 |
Лабораторный скрининг при заболеваниее почек | 360 |
Лабораторный скрининг при заболеваниях щитовидной железы | 720 |
Лабораторный скрининг функции печени и поджелудочной железы | 540 |
Лабораторное обследование при болях в суставах | 1210 |
Гастроэнтеролог
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Первичный прием врача — гастроэнтеролога | 1100 |
Повторный прием врача — гастроэнтеролога | 800 |
Процедурный кабинет
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Инъекция внутримышечная | 120 |
Инъекция подкожная | 100 |
Инъекция внутривенная | 200 |
Внутривенная подколка | 50 |
Инфузионная терапия(капельница)1 час | 450 |
Инфузионная терапия(капельница)2часа | 500 |
Инфузионная терапия(капельница)3часа | 650 |
Измерение артериального давления | 50 |
Забор крови из вены | 150 |
Забор крови из пальца | 100 |
Экспресс анализ на глюкозу | 130 |