Главная > Цены
Цены на медицинские услуги
Прайс лист на услуги
Кардиолог
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Первичный прием врача — кардиолога | 1600 |
Повторный прием врача — кардиолога | 1000 |
Электрокардиограмма(ЭКГ) с расшифровкой | 550 |
Электрокардиограмма(ЭКГ) снятие | 350 |
Расшифровка ЭКГ | 200 |
Терапевт
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Первичный прием врача — терапевта | 1200 |
Повторный прием врача — терапевта | 1000 |
Педиатр
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Первичный прием врача — педиатра | 1300 |
Консультация по результатам анализа без ребенка | 1000 |
Гинеколог
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Первичный прием врача — гинеколога | 1200 |
Повторный прием врача — гинеколога | 1000 |
Забор материала на исследование | 300 |
Кольпоскопия | 1000 |
Введение ВМС (спираль пациентки) | 1000 |
Удаление ВМС | 1000 |
Удаление ВМС с помощью инструмента | 1000 |
Исследование мазка на флору | 250 |
Цитологическая оценка мазка | 350 |
Лечение Ваготилом (1 процедура) | 350 |
Лечение шейки матки Солковагином ( 1 процедура) | 950 |
Введение лекарственного тампона | 200 |
Лечебная ванночка с лекарственным препаратом (препарат пациента) | 200 |
Парацервикальная анастезия (Лидокаин) | 200 |
Внутриматочная инстилляция (без стоимости препарата) | 300 |
Гинекологический массаж (1 сеанс) | 600 |
Биопсия шейки матки ( без стоимости гистологического исследования) | 700 |
Биопсия эндометрия ( без стоимости гистологического исследования) | 700 |
Радиокоагуляция шейки матки (лечение эрозии шейки матки) ( ФОТЕК) (1 сеанс) | 1500 |
Конизация шейки матки радиоволновым методом (ФОТЕК, без стоимости гистологического исследования) | 3000 |
Вскрытие абцесса бартолиновой железы | 3000 |
Удаление полипа цервикального канала с последующей коагуляцией ( под местным обезболиванием) | 3000 |
Удаление кондилом и папиллом на коже и слиз.половых органов и промежности (1 единица ) (ФОТЭК) |
400 |
Удаление кондилом и папиллом на коже и слиз. половых органов и промежности ( до 5 единиц) | 1800 |
Удаление кондилом и папиллом на коже половых органов и промежности ( от 6 до 10 единиц) | 2800 |
Удаление кондилом папиллом на коже половых органов и промежности ( свыше 10 единиц) | 3500 |
Офтальмолог
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Первичный прием врача — офтальмолога | 1600 |
Повторный прием врача — офтальмолога | 1000 |
Консультация | 700 |
Осмотр по беременности | 800 |
Исследование внутриглазного давления (тонометрия по Маклакову) | 500 |
Измерение безконтактного внутриглазного давления | — |
Подбор очков | 500 |
Подбор очковой коррекции цилиндрических, бифокальных и др. сложных стекол | 1000 |
Исследование поля зрения | 500 |
Удаление инородного тела с конъюктивы | 500 |
Забор материала на исследование | 1000 |
Физиолечение на аппаратах: САККАДА РУБИН М |
240 260 |
Массаж век | 500 |
Укол в онихолизис | 500 |
Кераторефлактометрия | 250 |
Психиатр
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Приём врача — психиатра (1 час) | 1000 |
Сеанс инфузионной терапии | 3000 |
Выезд врача- психиатра на дом | 2500 |
Психиатр-нарколог
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Приём врача — психиатра- нарколога(1 час) | 1000 |
Сеанс инфузионной терапии | 3000 |
Выезд врача психиатра — нарколога на дом | 2500 |
Невролог
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Первичный прием врача — невролога | 1200 |
Повторный прием врача — невролога | 1000 |
Массаж | 950 |
Медикаментозная блокада (без стоимости лекарств) | 1500 |
Хирург
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Первичный прием врача — хирурга | 1000 |
Повторный прием врача — хирурга | 800 |
Блокада | 300 |
Удаление липомы | 1000 |
Вскрытие фурункула | 1000 |
Снятие швов (до 8 см) | 400 |
Снятие швов (свыше 8 см) | 500 |
Снятие швов (свыше 20 см) | 600 |
Перевязка | 500 |
Эндокринолог
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Первичный прием врача — эндокринолога | 1200 |
Уролог
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Первичный прием врача — уролога | 1500 |
Повторный прием врача — уролога | 1000 |
Забор материала на исследование | 300 |
Массаж простаты | 700 |
Инстилляции в уретру | 450 |
Инстилляции в мочевой пузырь | 1000 |
Пластика уздечки с анестезией | 7000 |
Установка/замена катетера (свой катетер) | 1500 |
Местное обезболивание Лидокаин спрей | 100 |
Удаление папиломы(1 ед) | 1000 |
Схема лечения | 1000 |
Забор ПЦР | 300 |
Дерматовенеролог
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Первичный прием врача — дерматовенеролога | 1200 |
Повторный прием врача — дерматовенеролога | 1000 |
Забор материала на исследование | 300 |
Местное обезболивание Лидокаин спрей | 100 |
Лечение уретрита (ЗППП) | 1500 |
Профилактическое (превентивное) лечение по контакту (УГИ) | 1700 |
Удаление кондилом и папиллом на коже (1 единица) (ФОТЭК) | 400 |
Удаление кондилом и папиллом на коже (до 5 единиц) (ФОТЭК) | 1800 |
Удаление кондилом и папиллом на коже (от 6 единиц и выше) (ФОТЭК) | 2700 |
Исследование кожи и ногтевых пластинок на поверхностные микозы (10-014) | 400 |
Отоларинголог (ЛОР)
Прайс лист врача оториноларинголога с 01.01.2021 г.
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Первичный прием врача оториноларинголога (детям от 5 лет) | 1300 |
Повторный прием врача оториноларинголога | 1000 |
Консультация по результатам анализов | 500 |
Осмотр по беременности | 600 |
Анемизация слизистой оболочки полости носа 150р. | 150 |
Аппликационная анестезия слизистой оболочки полости носа 150 р. | 150 |
Анестезия инфильтрационная полости носа | 500 |
Туалет полости носа послеоперационный | 700 |
Лечебно-диагностическая пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных препаратов (одна сторона) | 1000 |
Лечебно-диагностическая пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных препаратов (с двух сторон) | 1600 |
Лечение секреторного синусита с наложением синус катетера «ЯМИК» (первично) | 2500 |
Повторно | 900 |
Промывание верхнечелюстной пазухи через соустье | 600 |
Промывание полости носа через ПХВ катетер | 500 |
Эндоназальное дренирование верхнечелюстной пазухи | 1200 |
Лечение синуситов методом перемещения (кукушка) | 700 |
Удаление инородного тела полости носа | 600 |
Вскрытие фурункула носа | 1200 |
Прижигание сосудов нперегородки р-ром нитрата серебра | 600 |
Вскрытие гематомы перегородки носа | 2000 |
Вскрытие абсцесса перегородки носа | 2500 |
Исследование слуха каметонами | 400 |
Тональная пороговая аудиометрия | 1000 |
Туалет уха (одна сторона) | 500 |
Удаление серной пробки (одна сторона) | 400 |
Удаление серной пробки (с 2-х сторон ) | 600 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 300 |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 400 |
Анестезия барабанной перепонки | 300 |
Удаление инородного тела из уха | 700 |
Вскрытие отгематомы (кисты) | 1500 |
Вскрытие абсцесса ушной раковины | 2000 |
Вскрытие фурункула наружного слухового прохода | 1000 |
Анестезия аппликационная полости глотки | 200 |
Анестезия инфильтрационная полости глотки | 300 |
Санация нминдалин на аппарате ТОНЗИЛЛОР (промывание) | 800 |
Фонофорез с лекарством на аппарате ТОНЗИЛЛОР | 500 |
Санация небных миндалин на аппарате ТОНЗИЛЛОР (комплекс) | 1300 |
Вскрытие кисты небной миндалины | 500 |
Удаление инородного тела ротоглотки | 1000 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1500 |
Разведение краев раны после вскрытия абсцесса | 500 |
Радиоволновая увулотомия при храпе | 10000 |
Радиоволновая увулопалатопластика | 12000 |
Рассечение синехий полости носа(фотек) | 3000 |
Радиокоагуляция сосудов нперегородки | 1500 |
Забор материала из полости носа зева, уха на бактериологическое исследование | 150 |
УЗИ (Ультразвуковое Исследование)
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Поджелудочная железа | 500 |
Печень, желчный пузырь | 550 |
Печень, поджелудочная железа | 800 |
Печень, желчный пузырь, селезёнка | 1500 |
Поджелудочная железа | 600 |
ТРУЗИ | 1000 |
Мочевой пузырь | 600 |
Мошонка | 600 |
Почки | 800 |
Надпочечники | 400 |
Надпочечники, почки | 1000 |
Почки, мочевой пузырь | 1200 |
Селезенка | 600 |
Щитовидная железа | 800 |
Молочные железы | 800 |
Лимфатические узлы одной группы | 600 |
УЗИ трансвагинальное малого таза | 1200 |
УЗИ абдоминальное малого таза | 1200 |
УЗИ трансвагинальное + абдоминальное | 1500 |
Узи Брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 1500 |
УЗИ мягких тканей | 700 |
Узи одной анатомической зоны | 1500 |
УЗИ яичек | 500 |
УЗИ слюнных желез | 600 |
УЗИ глаз (1) | 600 |
УЗИ глаз (2) | 1000 |
Узи коленного сустава (1 колено) | 800 |
Узи коленных суставов | 1500 |
Тазобедренные суставы детям до 1 года | 600 |
Локтевые суставы | 800 |
Плечевые суставы | 800 |
Нейросонография (НСГ) | 1000 |
Стоимость медицинских анализов в Калининграде
Общеклинические анализы
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора — 3 точки) | 350 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | |
Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на атипию | 535 |
Цитологическое исследование пунктатов, соскобов других органов и тканей | |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 185 |
Базофильная зернистость эритроцитов | 400 |
Тельца Гейнца | 240 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 180 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 130 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 425 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (капиллярная кровь) | |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 415 |
Ретикулоциты | 225 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 275 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 210 |
Общий анализ мочи (без микроскопии осадка) |
Биохимические анализы
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Билирубин общий | 155 |
Билирубин прямой | 155 |
Билирубин прямой + непрямой | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 150 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 150 |
Амилаза общая в сыворотке | 200 |
Амилаза общая в суточной моче | 205 |
Гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ) | |
Креатинкиназа общая (КФК) | 220 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 150 |
Липаза | 280 |
Фосфатаза щелочная общая | 155 |
Холинэстераза в сыворотке | 210 |
Альбумин в сыворотке | 190 |
Общий белок в моче | 150 |
Креатинин в суточной моче | 155 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 220 |
Мочевая кислота в сыворотке | 155 |
Мочевина в сыворотке | 155 |
Трансферрин | 400 |
Ферритин | 445 |
Железосвязывающая способность сыворотки | 290 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 310 |
С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 300 |
Ревматоидный фактор | |
Альфа-1-антитрипсин | 1140 |
Антинуклеарный фактор на HEp-2 клетках | |
Холестерин общий | |
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 190 |
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 145 |
Триглицериды | 180 |
Липидный спектр | |
Железо в сыворотке | 180 |
Калий в сыворотке | 180 |
Кальций в сыворотке | 180 |
Натрий в сыворотке | 180 |
Магний в сыворотке | 180 |
Хлор в сыворотке | 180 |
Фосфор в сыворотке | 180 |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 230 |
Кальций ионизированный | 330 |
Глюкоза в моче | 150 |
Гемоглобин гликированный | 450 |
Гемостазиологические и изосерологические анализы
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Протромбиновое время (ПТВ), ПТИ, МНО | |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 150 |
Тромбиновое время | 210 |
Фибриноген | 200 |
Коагулограмма №2 (ПТВ,ПТИ, МНО, фибриноген) | 380 |
Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 1750 |
Коагулограмма №4 (ПТВ,ПТИ, МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) | |
Группа крови ABO | 210 |
Резус-фактор | 210 |
Фенотип | |
Группа крови, резус-фактор | 400 |
Иммунохимические и серологические анализы
Услуга | Цена, руб |
---|---|
anti-HAV, IgM | 610 |
Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 420 |
Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 450 |
HBsAg | 215 |
Anti-HCV, антитела | 350 |
Opisthorchis, IgG | 735 |
Echinococcus, IgG | 735 |
Rubella Virus, IgG (количественно) | 390 |
Ascaris lumbricoides, IgG | 710 |
Toxocara, IgG, титр | 460 |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 280 |
Trichinella, IgG | 430 |
Сифилис РПГА | 330 |
Сифилис RPR | 200 |
Giardia lamblia, суммарные антитела | 500 |
Giardia lamblia, IgM | 415 |
Скрининговое обследование на гельминтозы (Ascaris IgG, Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 1350 |
Анализы уровня гормонов и онкомаркеров
Услуга | Цена, руб |
---|---|
CA 125 | 555 |
CA 15-3 | 610 |
CA 19-9 | 590 |
Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 340 |
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 425 |
Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 550 |
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 425 |
CA 72-4 | 860 |
Кортизол | 325 |
Инсулин | 460 |
С-пептид | |
Трийодтиронин общий (Т3) | 335 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 335 |
Тироксин общий (Т4) | 335 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 335 |
Анти-ТГ | |
Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 290 |
Паратиреоидный гормон, интактный | 590 |
Тестостерон (свободный) | 850 |
Тестостерон общий | 310 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 320 |
Прогестерон | 320 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 310 |
Эстрадиол | 310 |
Пролактин | 320 |
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | |
Суммарные иммуноглобулины E (IgE) |
Молекулярные анализы (ПЦР)
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Chlamydia trachomatis, ДНК (реал-тайм ПЦР) | 235 |
Ureaplasma urealyticum, ДНК (реал-тайм ПЦР) | 235 |
Mycoplasma hominis, ДНК (реал-тайм ПЦР) | 235 |
Herpes Simplex Virus 2, ДНК (реал-тайм ПЦР) | 250 |
Cytomegalovirus, ДНК (реал-тайм ПЦР) | 235 |
Gardnerella vaginalis, ДНК (реал-тайм ПЦР) | 235 |
Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 320 |
Human Papillomavirus 31/33 (HPV 31/33), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 320 |
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК генотипирование [реал-тайм ПЦР] | 825 |
Toxoplasma gondii, DNA |
Комплексные анализы
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Интимный — оптимальный — анализ мазка у женщин | 3450 |
Обследование печени: скрининг
|
730 |
Интимный — плюс — для мужчин | 3380 |
Лабораторное обследование функции печени | 1390 |
Развернутое лабораторное обследование щитовидной железы | 3600 |
Госпитализация в хирургический стационар | 3840 |
Лабораторное обследование при ревматоидном артрите | 2280 |
Лабораторное обследование при артериальной гипертензии | 1900 |
Гастроэнтеролог
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Первичный прием врача — гастроэнтеролога | 1300 |
Повторный прием врача — гастроэнтеролога | 1100 |
Процедурный кабинет
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Инъекция внутримышечная | 300 |
Инъекция подкожная | 300 |
Инъекция внутривенная | 500 |
Внутривенная подколка | 50 |
Инфузионная терапия (капельница) | 700 |
Измерение артериального давления | 200 |