Пн-Пт: 8:00 — 20:00
Сб: 8:00 — 14:00
Главная > Медицинские анализы Helix
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора — 3 точки) | 250 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 250 |
Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на атипию | 320 |
Цитологическое исследование пунктатов, соскобов других органов и тканей | 320 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 150 |
Базофильная зернистость эритроцитов | 130 |
Тельца Гейнца | 130 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 130 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 100 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 330 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (капиллярная кровь) | 350 |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 250 |
Ретикулоциты | 100 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 160 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 170 |
Общий анализ мочи (без микроскопии осадка) | 120 |
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Билирубин общий | 110 |
Билирубин прямой | 110 |
Билирубин прямой + непрямой | 200 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 110 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 110 |
Амилаза общая | 140 |
Амилаза общая в моче | 140 |
Гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ) | 110 |
Креатинкиназа общая (КФК) | 160 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 130 |
Липаза | 240 |
Фосфатаза щелочная общая | 115 |
Холинэстераза в сыворотке | 180 |
Альбумин | 140 |
Общий белок | 110 |
Креатинин | 110 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 150 |
Мочевая кислота | 110 |
Мочевина | 110 |
Трансферрин | 360 |
Ферритин | 390 |
Железосвязывающая способность сыворотки | 290 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 240 |
С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 250 |
Ревматоидный фактор | 240 |
Альфа-1-антитрипсин | 530 |
Антинуклеарный фактор на HEp-2 клетках | 890 |
Холестерин общий | 130 |
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 110 |
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 125 |
Триглицериды | 130 |
Липидный спектр | 350 |
Железо | 120 |
Калий | 120 |
Кальций | 120 |
Натрий | 120 |
Магний | 180 |
Хлор | 120 |
Фосфор | 120 |
Калий, натрий, хлор | 200 |
Кальций ионизированный | 120 |
Глюкоза | 90 |
Гемоглобин гликированный | 330 |
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Протромбиновое время (ПТВ), ПТИ, МНО | 160 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 110 |
Тромбиновое время | 140 |
Фибриноген | 140 |
Коагулограмма №2 (ПТВ,ПТИ, МНО, фибриноген) | 270 |
Коагулограмма №3 (ПТВ,ПТИ, МНО, АЧТВ, фибриноген) | 370 |
Коагулограмма №4 (ПТВ,ПТИ, МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) | 495 |
Группа крови ABO | 180 |
Резус-фактор | 180 |
Фенотип | 260 |
Группа крови, резус-фактор | 330 |
Услуга | Цена, руб |
---|---|
anti-HAV, IgM | 170 |
Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 360 |
Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 450 |
HBsAg | 170 |
Anti-HCV, антитела | 270 |
Opisthorchis, IgG | 250 |
Echinococcus, IgG | 250 |
Rubella Virus, IgG (количественно) | 220 |
Ascaris lumbricoides, IgG | 250 |
Toxocara, IgG | 250 |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 220 |
Trichinella, IgG | 250 |
Сифилис РПГА | 180 |
Сифилис RPR | 170 |
Giardia lamblia, суммарные антитела | 350 |
Giardia lamblia, IgM | 250 |
Скрининговое обследование на гельминтозы (Ascaris IgG, Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 750 |
Услуга | Цена, руб |
---|---|
CA 125 II | 430 |
CA 15-3 | 520 |
CA 19-9 | 520 |
Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 290 |
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 320 |
Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 470 |
Простатспецифический антиген свободный (ПСА свободный+общий) | 520 |
CA 72-4 | 730 |
Кортизол | 290 |
Инсулин | 410 |
С-пептид | 350 |
Трийодтиронин общий (Т3) | 260 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 260 |
Тироксин общий (Т4) | 260 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 260 |
Анти-ТГ | 270 |
Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | 290 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 230 |
Паратиреоидный гормон (ПТГ) | 470 |
Тестостерон (свободный) | 780 |
Тестостерон общий | 300 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 260 |
Прогестерон | 260 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 260 |
Эстрадиол | 260 |
Пролактин | 260 |
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 295 |
Суммарные иммуноглобулины E (IgE) | 300 |
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Chlamydia trachomatis, DNA | 200 |
Ureaplasma urealyticum, DNA | 200 |
Mycoplasma hominis, DNA | 200 |
Herpes Simplex Virus 2, DNA | 250 |
Cytomegalovirus, DNA | 200 |
Gardnerella vaginalis, DNA | 220 |
Human Papillomavirus 16/18 | 225 |
Human Papillomavirus 31/33 | 220 |
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типы) ДНК генотипирование | 810 |
Toxoplasma gondii, DNA | 220 |
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Лабораторное обследование для мужчин | 2560 |
Лабораторное обследование для женщин | 2400 |
Диагностика сахарного диабета | 390 |
Обязательные анализы перед операцией (инфекции) | 770 |
Лабораторный скрининг при заболеваниее почек | 360 |
Лабораторный скрининг при заболеваниях щитовидной железы | 720 |
Лабораторный скрининг функции печени и поджелудочной железы | 540 |
Лабораторное обследование при болях в суставах | 1210 |
Администратор клиники свяжется с вами в течение часа
Телефон:
+7 (4012) 79-58-58
E-mail:
med@harmonia-clinic.ru